Alle Angaben natürlich ohne Gewähr. Für Berichtigungen bin ich jederzeit offen.
|
Benzin |
Petroleum | Heizöl | Diesel | Kerosin |
anderer Name | Ottokraftstoff | Leichtöl | Dieselöl | leichtes Petroleum | |
Dichte kg/l | 0,720-0,775 | 0,800 | 0,820-0,860 | 0,820-0,845 | 0,750-0,845 |
Flammpunkt°C |
- 21 |
50 - 74 |
> 55 |
> 55 | 28 - > 60 |
Zündtemp °C | 200-300 | 210 | 220 | 220 | 220 |
UN-Nummer | 1203 | 1223 | 1202 | 1202 | 1863 |
Gefahrnummer | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Typ |
HK + Bauart | Bemerkung |
523 | 500 | Sturmlaterne |
790 | 200 | Hängelampe |
792 | 200 | Hängelampe o. Bassin |
794 | 400 | Hängelampe |
796 | 400 | Hängelampe o. Bassin |
819 B | 200 | Sturmlaterne Benzin |
820 B | 200 | Tischlampe Benzin |
821 | 200 | Sturmlaterne |
822 | 200 | Tischlampe |
824 N | 300 |
Sturmlaterne, spez. Vorwärmbrenner |
825 B | 300 | Sturmlaterne Benzin |
826 | 300 | Sturmlaterne |
827 | 200 Rapid | Sturmlaterne |
828 | 300 Rapid | Sturmlaterne |
829 | 500 Rapid | Sturmlaterne |
830 | 300 Rapid | Sturmlaterne |
834 | 200 | Hängelampe |
835 | 400 | Hängelampe |
838 | 2000 | Hängelampe o. Bassin |
868 A | 800 | Hängelampe |
869 A | 800 | Hängelampe |
871 | 800 | Hängelampe o. Bassin |
882 | 200 Rapid | Tischlampe, P od. Op |
883 | 300 Rapid | Tischlampe, P od. Op |
899 P | 100 | Tischlampe |
900 | 100 | Sturmlaterne "Little Baby" |
Typ |
HK + Bauart |
Bemerkung |
850 | 200 | Stahllampe, eig. Standard 2422 |
2821 | 200 | Stahltank, Haube grün emailliert |
2826 | 300 | Stahltank, Haube grün emailliert |
2827 |
200 Rapid |
Stahltank, Haube grün emailliert |
Typ | HK + Bauart | Bemerkung |
821 | 250 | |
827 |
250 Rapid |
|
827 | 250 Rapid | matt f. Bundeswehr |
826 | 350 | |
828 | 350 Rapid | |
523 | 500 | |
523/821 | 250 | Benzin für CH-Armee |
829 | 500 Rapid | |
829 B | 500 Rapid | matt f. Bundeswehr |
Die Hefnerkerze (HK) ist eine veraltete Einheit der Lichtstärke, die heutzutage nur noch bei Starklichtlampen verwendet wird.
Sie ist definiert durch die Lichtmenge, die eine von dem Physiker Friedrich von Hefner-Alteneck entworfene Amylacetatlampe, die Hefnerlampe, bei 40 mm Flammenhöhe und 8 mm Dochtdurchmesser in horizontaler Richtung abstrahlt.
Die Angabe in Watt ist eigentlich nicht korrekt, da Watt keine Einheit für Lichtstärke ist.
Dennoch lässt sich die HK-Angabe mit dem Faktor 0,77 in Watt umrechnen, um den Vergleich zur Helligkeit einer in Watt angegebenen Glühbirne zu haben.
HK |
Watt |
Nenn-Watt |
150 |
115,5 |
100 |
250 | 192,5 | 200 |
350 | 269,5 | 300 |
500 | 385 | 400 |
Heutzutage wird Lichtstärke in Candela (Cd) angegeben, wobei 1 HK = 0,903 Cd sind.
Lampe |
Tankinhalt |
Brennstoff |
Leuchtdauer ca. | Bemerkung |
150 HK | 0,375 Liter | Petroleum | 4 Std. | |
250 HK |
0,5 Liter |
Petroleum |
6,5 Std. | |
250 HK CH |
1 Liter |
Benzin |
12 Std. | Schweizer Armee |
250 HK | 1 Liter | Petroleum | 14 Std. | Hängelampe 834 |
350 HK | 1 Liter | Petroleum | 10 Std. | |
450 HK | 2 Liter | Petroleum | 8 Std. | Hängelampe 835 |
500 HK | 1 Liter | Petroleum | 8 Std. |
Lampe |
Höhe |
Gewicht | Bemerkung |
150 HK | 29 cm | 1,27 Kg | |
250 HK | 32 cm | 1,7 Kg | |
250 HK | 44,5 cm | 4,5 Kg | Hängelampe 834 |
350 HK | 40 cm | 2,1 Kg | |
450 HK | 57,5 cm | 6,4 Kg | Hängelampe 835 |
500 HK | 40 cm | 2,1 Kg |
100 HK: 0,13 mm
150 HK: 0,15 mm
250 HK: 0,17 mm
350 HK: 0,20 mm
500 HK: 0,24 mm
150 HK: 6 mm
250 HK: 12 mm
350 HK: 13,5 mm
500 HK: 14,2 mm